Descripción
Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, de altas prestaciones mecánicas, sin recubrimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.
Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2142291 | 30 | 1.2 | 13.5 | 1.88 |
2141708 | 40 | 0.6 | 1.35 | 1.25 |
2141356 | 50 | 0.4 | 8.1 | 1.56 |
2141709 | 50 | 0.6 | 1.35 | 1.56 |
2141357 | 60 | 0.4 | 8.1 | 1.88 |
2141731 | 60 | 0.6 | 1.35 | 1.85 |
2141358 | 80 | 0.4 | 5.4 | 2.5 |
2141732 | 80 | 0.6 | 1.35 | 2.5 |
2141943 | 80 | 1.2 | 5.4 | 2.5 |
2141359 | 100 | 0.4 | 5.4 | 3.1 |
2141733 | 100 | 0.6 | 1.35 | 3.1 |
2142494 | 100 | 1.2 | 5.4 | 3.1 |
2141735 | 120 | 0.6 | 1.35 | 3.75 |
2141736 | 140 | 0.6 | 1.35 | 4.35 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CERTIFICADAS
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda L90 90 | EN 12667 / EN 12939 | 0.032 W/mK |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | A1 |
Resistencia específica al paso del aire (r’) | EN 29053 | AFr 10 (>10 kPas/m2) |
Permeabilidad al vapor de la lana (μ) | – | MU1 |
Resistencia a la difusión del vapor (Z) | – | – |
Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | ≤ 1 kg/m2 |
Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T3 |
Aplicaciones
- Acondicionamiento acústico de locales
- Trasdosados en separación de viviendas
- Buhardilla habitable
- Baja cubierta inclinada
- Bajo forjado
- Sobre falso techo
- Medianeras
- Tabiqueria
Valoraciones
No hay valoraciones aún.