Descripción
| Área de aplicación | Particiones verticales, cubiertas y techos |
|---|
| Revestimiento | Sin revestimiento | ||
|---|---|---|---|
| Densidad | 40 kg/m3 | EN1602 | ||
| Estabilidad dimensional | DS (70,90) | EN 1604 | ||
| Tolerancia de espesor | T3 | EN 823 | ||
| Reacción al fuego | A1 | EN 13501.1 | ||
| Conductividad térmica | 0.035 | EN 12667 | ||
| Resistividad al flujo de aire | AFr10 (> 10 KPa · s/m2) | EN29053 | ||
| Absorción de agua a corto plazo | WS ( < 1,0 kg/m2) | EN 1609 | ||
| Transmisión de vapor de agua | MU1 (µ = 1) | EN 12086 |
APLICACIÓN
Aislamiento térmico y acústico de cubiertas inclinadas por el interior, cerramientos separativos o distributivos, trasdosados y particiones interiores horizontales sobre falso techo.
VENTAJAS
- Gran comportamiento acústico.
PROPIEDADES TÉCNICAS
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Perfecta adaptación a los elementos estructurales.
- Seguridad en caso de incendio.
- Mejora notoria del aislamiento acústico.
- No hidrófilo ni higroscópico.
- Químicamente inerte.
- Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.