Descripción
Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, recubierto de papel kraft-aluminio como barrera de vapor.
Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
40 | 0.60 | 1.35 | 1.25 | |
2142452 | 50 | 0.60 | 1.35 | 1.55 |
60 | 0.60 | 1.35 | 1.85 | |
2142451 | 80 | 0.60 | 1.35 | 2.50 |
100 | 0.60 | 1.35 | 3.10 |
Aplicación recomendada:
• Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
• Trasdosado de placa de yeso laminad0
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CERTIFICADAS
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda L90 90 | EN 12667 / EN 12939 | 0,032 W/mK |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | B-s1,d0 |
Resistencia a la difusión del vapor (Z) | EN 12086 | Z100 (Sd=67,5 m) |
Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | ≤ 1 kg/m2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.