Descripción
Panel de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft impreso como barrera de vapor. Suministrado en panel y panel enrollado.
Aplicación recomendada
• Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
• Trasdosado de placa de yeso laminado.
Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2141164 | 40 | 0.4 | 8.1 | 1.25 |
2141703 | 40 | 0.6 | 1.35 | 1.25 |
2141138 | 50 | 0.4 | 8.1 | 1.56 |
2141701 | 50 | 0.6 | 1.35 | 1.55 |
2141704 | 60 | 0.6 | 1.35 | 1.85 |
2141705 | 80 | 0.6 | 1.35 | 2.5 |
2141706 | 100 | 0.6 | 1.35 | 3.1 |
2141707 | 120 | 0.6 | 1.35 | 3.75 |
2142330 | 140 | 0.6 | 1.35 | 4.35 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CERTIFICADAS
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda L90 90 | EN 12667 / EN 12939 | 0,032 W/mK |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | F |
Resistencia a la difusión del vapor (Z) | EN 12806 | Z3 (Sd=2,025 m) |
Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | ≤ 1 Kg/m2 |
Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.