Descripción
Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13.164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera. URSA XPS puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CERTIFICADAS
| Características | Norma | Valor |
|---|---|---|
| Lambda L90 90 | EN 12667 / EN 12939 | 0.034 – 0.036 W/mK |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | E |
| Estabilidad dimensional | EN 1604 | ≤5% |
| Deformación bajo carga y temperatura | EN 1605 | ≤5% |
| Fluencia compresión | EN 1606 | 125 kPa |
| Absorción inmersión total | EN 12087 | ≤0,7% |
| Resistencia hielo deshielo | EN 12091 | FTCD1 |
| Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T1 |
| Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
|---|---|---|---|---|
| 2140173 | 40 | 0.6 | 1.25 | 1.2 |
| 2142529 | 50 | 0.6 | 1.25 | 1.5 |
| 2142531 | 60 | 0.6 | 1.25 | 1.8 |
| 2141565 | 70 | 0.6 | 1.25 | 2 |
| 2141563 | 80 | 0.6 | 1.25 | 2.3 |
| 2141148 | 100 | 0.6 | 1.25 | 2.8 |
| 2117590 | 120 | 0.6 | 1.25 | 3.35 |
APLICACIONES
- Muros enterrados
- Cubierta invertida






Valoraciones
No hay valoraciones aún.