Descripción
Panel de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin recubrimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.
Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2140335 | 50 | 0.4 | 13.5 | 1.35 |
2140336 | 50 | 0.6 | 13.5 | 1.35 |
2141651 | 50 | 0.6 | 1.35 | 1.35 |
2140338 | 60 | 0.4 | 10.8 | 1.6 |
2140339 | 60 | 0.6 | 10.8 | 1.6 |
2141652 | 60 | 0.6 | 1.35 | 1.6 |
2140340 | 75 | 0.4 | 8.1 | 2 |
2140371 | 75 | 0.6 | 8.1 | 2 |
2141653 | 75 | 0.6 | 1.35 | 2 |
2140372 | 100 | 0.6 | 6.5 | 2.7 |
2141313 | 100 | 0.4 | 6.5 | 2.7 |
2141654 | 100 | 0.6 | 1.35 | 2.7 |
2140373 | 120 | 0.6 | 5.4 | 3.2 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CERTIFICADAS
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda L90 90 | EN 12667 / EN 12939 | 0.037 W/mK |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | A1 |
Resistencia específica al paso del aire (r’) | EN 29053 | AFr5 (≥ 5 kPa·s/m2) |
Permeabilidad al vapor de la lana (μ) | – | MU1 |
Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | ≤ 1 Kg/m2 |
Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T3 |
Aplicación recomendada
• Medianeras con trasdosado y tabiques de placa de yeso laminado.
• Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
• Falsos techos de placa de yeso laminado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.