Descripción
Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin recubrimiento. Suministrada en panel y rollo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CERTIFICADAS
| Características | Norma | Valor |
|---|---|---|
| Lambda L90 90 | EN 12667 / EN 12939 | 0.035 W/mK |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | A1 |
| Resistencia específica al paso del aire (r’) | EN 29053 | AFr5 (≥ 5 kPa·s/m2) |
| Permeabilidad al vapor de la lana (μ) | – | MU1 |
| Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T3 |
| Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
|---|---|---|---|---|
| 2141628 | 30 | 0.6 | 1.35 | 0.85 |
| 2142180 | 46 | 0.6 | 1.35 | 1.3 |
| 2141625 | 65 | 0.6 | 1.35 | 1.85 |
| 2142457 | 75 | 0.6 | 1.35 | 2.1 |
| 2141627 | 85 | 0.6 | 1.35 | 2.4 |
| 2141629 | 100 | 0.6 | 1.35 | 2.85 |
| 2141630 | 120 | 0.6 | 1.35 | 3.4 |
| Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
|---|---|---|---|---|
| 2138578 | 30 | 0.6 | 16.2 | 0.8 |
| 2142169 | 46 | 0.4 | 13.5 | 1.3 |
| 2142213 | 46 | 0.6 | 13.5 | 1.3 |
| 2131744 | 65 | 0.4 | 10.8 | 1.85 |
| 2131747 | 65 | 0.6 | 10.8 | 1.85 |
| 2136607 | 85 | 0.6 | 8.1 | 2.35 |
| 2137138 | 85 | 0.4 | 8.1 | 2.4 |
| 2141080 | 100 | 0.6 | 5.4 | 2.85 |
| 2141101 | 120 | 0.6 | 5.4 | 3.4 |
APLICACIONES
- Acondicionamiento acústico de locales
- Trasdosado en separación de viviendas
- Buhardilla habitable
- Bajo cubierta inclinada
- Sobre falso techo
- Tabiqueria






Valoraciones
No hay valoraciones aún.