Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CERTIFICADAS
| Características | Norma | Valor |
|---|---|---|
| Lambda L90 90 | EN 12667 / EN 12939 | 0.040 W/mK |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | F |
| Resistencia a la difusión del vapor (Z) | EN 12806 | Z1 (Sd=0,675 m) |
| Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T1 |
Aplicación recomendada:
• Aislamiento entre tabiquillos.
• Aislamiento bajo cubierta.
• Falsos techos de placa de yeso laminado
| Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
|---|---|---|---|---|
| 2062020 | 60 | 1.2 | 12.5 | 1.5 |
| 2062021 | 80 | 0.6 | 11 | 2 |
| 2141745 | 80 | 1.2 | 11 | 2 |
| 2062022 | 100 | 1.2 | 8.5 | 2.5 |
| 2062023 | 100 | 0.6 | 8 | 2.5 |
| 2062024 | 120 | 1.2 | 6.5 | 3 |
| 2062025 | 140 | 1.2 | 5.5 | 3.5 |
| 2139094 | 160 | 1.2 | 5.5 | 4 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.