Descripción
Características
- Código designación: MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10
- Lambda (λ90/90): 0,032 W/m·K
- Reacción al fuego (Euroclases): A2-s1,d0
- Tolerancia en el espesor: T3
- Permeabilidad al vapor de la lana (μ): MU1
- Absorción de agua a corto plazo: ≤ 1 Kg/m2
Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2142704 | 40 | 0.6 | 1.35 | 1.25 |
2142700 | 50 | 0.6 | 1.35 | 1.55 |
2141661 | 60 | 1.2 | 6.75 | 1.85 |
2142701 | 60 | 0.6 | 1.35 | 1.85 |
2140504 | 80 | 1.2 | 5.4 | 2.5 |
2142705 | 80 | 0.6 | 1.35 | 2.5 |
2142702 | 100 | 0.6 | 1.35 | 3.1 |
2142703 | 120 | 0.6 | 1.35 | 3.75 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.