Descripción
CARACTERÍSTICAS
- Código designación: MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10
- Lambda (λ90/90): 0,032 W/m·K
- Reacción al fuego (Euroclases): A1
- Tolerancia en el espesor: T3
- Permeabilidad al vapor de la lana (μ): MU1
- Absorción de agua a corto plazo: ≤ 1 Kg/m2
Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2142642 | 40 | 1.2 | 8.6 | 1.25 |
2142708 | 40 | 0.6 | 1.35 | 1.25 |
2142709 | 50 | 0.6 | 1.35 | 1.55 |
2142651 | 60 | 1.2 | 6.75 | 1.85 |
2142710 | 60 | 0.6 | 1.35 | 1.85 |
2142155 | 80 | 1.2 | 5.4 | 2.5 |
2142707 | 80 | 0.6 | 1.35 | 2.5 |
2142461 | 100 | 1.2 | 5.4 | 3.1 |
2142711 | 100 | 0.6 | 1.35 | 3.1 |
2142344 | 120 | 1.2 | 2.7 | 3.75 |
2142156 | 140 | 1.2 | 2.7 | 4.35 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.