Descripción
Características
- Código designación: MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AW
- Lambda (λ90/90): 0,035 W/m·K
- Reacción al fuego (Euroclases): A1
- Absorción acústica (a): AW
- Tolerancia en el espesor: T3
- Permeabilidad al vapor de la lana (μ): MU1
- Absorción de agua a corto plazo: ≤ 1 kg/m2
Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2142692 | 40 | 0.6 | 1.35 | 1.1 |
2142653 | 50 | 0.6 | 1.35 | 1.4 |
2142693 | 60 | 0.6 | 1.35 | 1.7 |
2142694 | 80 | 0.6 | 1.35 | 2.25 |
2142695 | 100 | 0.6 | 1.35 | 2.85 |
2142696 | 120 | 0.6 | 1.35 | 3.4 |
2142691 | 140 | 0.6 | 1.35 | 4 |
2142698 | 160 | 0.6 | 1.35 | 4.55 |
2142697 | 180 | 0.6 | 1.35 | 5.1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.