Descripción
CARACTERÍSTICAS
- Código designación: MW-EN 13162-T3-MU1-WS
- Lambda (λ90/90): 0,035 W/m·K
- Reacción al fuego (Euroclases): A2-s1,d0
- Tolerancia en el espesor: T3
- Permeabilidad al vapor de la lana (μ): MU1
- Absorción de agua a corto plazo: ≤ 1 Kg/m2
| Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
|---|---|---|---|---|
| 2141944 | 50 | 0.6 | 10.2 | 1.4 |
| 2142581 | 60 | 1.2 | 8.5 | 1.7 |
| 2142699 | 60 | 0.6 | 1.35 | 1.7 |
| 2142064 | 80 | 1.2 | 6.5 | 2.25 |
| 2142254 | 100 | 0.6 | 5.4 | 2.85 |
| 2142301 | 100 | 1.2 | 5.4 | 2.85 |
| 2142300 | 120 | 1.2 | 4.7 | 3.4 |
| 2142252 | 140 | 1.2 | 4.2 | 4 |
| 2142517 | 160 | 0.6 | 3.7 | 4.55 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.