Descripción
SONODAN PLUS Autoadhesivo es un producto multicapa que se divide en dos capas diferenciadas. Esta diferenciación permite el contrapeado durante la puesta en obra, reduciendo el riesgo de falta de estanqueidad:
– Primera capa: formada por un polietileno reticulado y una lámina bituminosa de alta densidad acabada en una película autoadhesiva con plástico antiadherente.
– Segunda capa: formada por una lámina bituminosa de alta densidad acabada en una película autoadhesiva con plástico antiadherente y un panel absorbente de lana de roca.
Acústicamente el SONODAN PLUS Autoadhesivo se basa en la vibración de un resonador membrana (aislante a bajas frecuencias) sobre material elástico (anti-impacto).
Campo de Aplicación
Diseñado para el tratamiento de locales musicales en edificios terciarios o situados en bajos comerciales de edificios residenciales.
Se emplea en el tratamiento acústico de salas de máquina en edificios residenciales o cualquier otra estancia que tenga la necesidad de comportarse bien al ruido impulsivo de bajas frecuencias.
Se emplea en rehabilitación de paredes entre usuarios distintos.También en obra nueva para aumentar el aislamiento en medianeras y poder instalar sistemas audiovisuales de alta calidad (Home cinema).
Datos Técnicos
DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD | NORMA |
Aislamiento acústico en solución local musical. | 65.5 | dBA | EN 140-3 EN 717-1 |
Tolerancia de espesor | < 5 | % | EN 823 |
Tolerancia Longitud y Anchura | < 5 | % | EN 822 |
Densidad de la membrana | > 1600 | kg/m3 | EN 845 |
Densidad de la manta aislante | 90 +/- 10 | kg/m3 | EN 845 |
Densidad del polietileno reticulado | > 25 | Kg/m3 | EN 845 |
Masa nominal de la membrana(las 2 capas) | 6 | kg/m2 | EN 1849-1 |
Módulo de elasticidad del polietileno reticulado | > 2.5 | Kpa | – |
Resistencia al desgarro clavo | > 370 | KN/m | EN 12310-1 |
Resistencia a la tracción: longitudinal | > 480 | N/5 cm | EN 12311-1 |
Resistencia a la tracción: transversal | > 275 | N/5 cm | EN 12311-1 |
Temperatura de trabajo | – 20 / + 70 | oC | – |
Estabilidad dimensional | 0 | % | EN 13164 |
Reacción al fuego (*) Según su forma de instalación con la lana mineral vista. |
B s3 d0 | Euroclase | EN 13501-01 |
Conductividad térmica de la membrana 10 ºC | 0.130 | w/mºK | EN 12667 EN 12939 |
Conductividad térmica de la manta aislante 10 ºC | 0.041 | w/mºK | EN 12667 EN 12939 |
Conductividad térmica del polietileno reticulado | 0.038 | w/mºK | EN 12667 EN 12939 |
Resistencia térmica del conjunto | 1.05 | m2K/W | EN 12667 EN 12939 |
Conductividad térmica lana de roca | 0,035 | w/mºK | EN 12667 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.