Descripción
La Membrana Acústica Danosa M.A.D.4 es una lámina bituminosa armada con cargas minerales, revestida en sus caras externas por un film de polietileno de alta densidad. Acústicamente funciona como elemento plástico entre elementos rígidos, siendo un eficaz sustituto del plomo; entre elementos resorte funciona como resonador membrana (absorbente típico a bajas frecuencias)
Campo de Aplicación
– Se utiliza entre elementos rígidos como placas de yeso laminado para mejorar el aislamiento a bajas frecuencias, tanto en paramentos verticales como en horizontales.
– Utilizada entre elementos resortes (fibras, lanas de roca) para incrementar el aislamiento global del tratamiento, mejorando significativamente en bajas frecuencias mediante el efecto membrana dentro de sistemas masa-resorte-masa.
– Se emplea en aislamientos de industria como material anti-resonante, dotando de masa acústica a las chapas de acero galvanizado.
Datos Técnicos
DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD | NORMA |
Tolerancia de espesor | < 10 | % | EN 823 |
Tolerancia Longitud y Anchura | < 5 | % | EN 822 |
Masa nominal | > 6 | Kg/m2 | EN 1849-1 |
Resistencia a la tracción: longitudinal | 200 | N/5 cm | EN 12311-1 |
Resistencia a la tracción: transversal | 175 | N/5 cm | EN 12311-1 |
Resistencia al desgarro clavo | 180±50 | KN/m | EN 12310-1 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas | estable | – | EN 1107-1 |
Reacción al fuego | D s3 d0 | Euroclase | EN 13501-1 |
Mejora a ruido aéreo sobre tabique placa de yeso laminado | 4 | dBA | EN 140-16 |
Mejora del aislamiento a 125 Hz (entre elementos rígidos) | > 6 | dB | EN 140-16 |
Mejora del aislamiento a 125 Hz (entre elementos resorte) | > 9 | dB | EN 140-16 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.